CBA联赛31日战报已经出炉,今天的比赛可谓是精彩纷呈,各路豪强在赛场上展开了激烈的角逐。以下就让我们一起来回顾一下这一天的精彩瞬间。
一、赛况概览
在31日的比赛中,共有8场比赛,其中5场比赛分出了胜负,3场比赛进入了加时赛。以下是当天的比赛结果:
场次 | 主队 | 客队 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 广东 | 北京 | 121-109 |
2 | 八一 | 广厦 | 104-98 |
3 | 上海 | 四川 | 108-107 |
4 | 浙江广厦 | 同曦 | 120-113 |
5 | 山西 | 新疆 | 102-99 |
6 | 北京 | 广厦 | 106-104(加时) |
7 | 上海 | 浙江广厦 | 112-108(加时) |
8 | 新疆 | 八一 | 118-111 |
二、精彩瞬间
1. 广东逆转北京:广东队与北京队的比赛可谓是本轮比赛的最大亮点。上半场,北京队凭借出色的防守和进攻,一度将分差扩大到两位数。下半场,广东队开始发力,最终以121-109逆转战胜北京队。这场比赛,易建联和赵睿的表现尤为出色。
2. 八一险胜广厦:八一队与广厦队的比赛,八一队凭借出色的防守和稳定的进攻,以104-98险胜广厦队。这场比赛,王治郅的表现尤为出色,他贡献了26分和14个篮板。
3. 上海加时险胜四川:上海队与四川队的比赛,双方激战到最后时刻,上海队凭借黄荣华的绝杀,以108-107险胜四川队。这场比赛,上海队的外援布鲁克斯表现抢眼,他贡献了30分和10个篮板。
4. 浙江广厦加时胜同曦:浙江广厦队与同曦队的比赛,双方进入加时赛,最终浙江广厦队以120-113战胜同曦队。这场比赛,广厦队的内线球员胡金秋和苏若禹表现突出,分别贡献了23分和18分。
5. 山西险胜新疆:山西队与新疆队的比赛,双方展开激烈的争夺,最终山西队以102-99险胜新疆队。这场比赛,山西队的内线球员葛昭宝和原帅表现突出,分别贡献了22分和19分。
三、悬念迭起
1. 广东队与北京队的排名之争:在31日的比赛中,广东队逆转战胜北京队,暂时领跑积分榜。不过,北京队实力不俗,双方排名之争仍将持续。
2. 八一队与广厦队的季后赛名额之争:八一队与广厦队的比赛,八一队险胜广厦队,暂时占据了一个季后赛名额。不过,广厦队实力也不容小觑,双方季后赛名额之争仍将激烈。
3. 上海队与四川队的排名之争:上海队与四川队的比赛,上海队险胜四川队,暂时占据了一个季后赛名额。不过,四川队实力不俗,双方排名之争仍将持续。
四、总结
CBA联赛31日的比赛精彩纷呈,各路豪强在赛场上展开了激烈的角逐。在接下来的比赛中,我们将继续关注各队的精彩表现。让我们一起期待,CBA联赛的精彩将继续上演!
主队:第1节第2节第3节第4节客队:
111 29 20 31 31 93
21 25 24 23
广东
球员号码出场时间首发二分三分罚篮进攻篮板防守篮板助攻犯规抢断失误盖帽快攻扣篮被侵得分
陈江华 6 20:08是 3-5 0-1 1-1 0 6 3 3 0 0 0 0/0 0 1 7
朱芳雨 8 44:09是 4-5 4-8 6-8 0 5 3 1 0 1 2 0/0 0 7 26
周鹏 11 27:20是 2-3 0-5 5-6 1 1 2 6 0 3 0 0/0 0 4 9
董瀚麟 32 18:17是 1-4 0-0 2-2 4 1 0 5 1 1 0 0/0 0 2 4
辛格尔顿 3 40:53是 6-15 3-3 0-2 6 13 1 4 2 1 2 1/1 0 4 21
王征 22 00:45 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0
刘晓宇 10 00:45 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0/0 0 0 0
苏伟 12 12:13 0-1 0-0 2-6 1 1 0 2 0 1 0 0/0 0 4 2
王仕鹏 7 21:21 0-2 0-3 0-0 1 4 1 3 1 3 1 0/0 0 0 0
布鲁克斯 0 29:37 5-11 6-8 2-6 2 2 5 4 0 2 0 0/0 0 6 30
李原宇 5 23:47 5-10 0-0 2-3 4 4 0 6 1 3 0 0/0 0 3 12
任骏飞 20 00:45 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0
总计 26-56 13-28 20-34 19 37 15 34 6 17 5 1/1 0 31 111
北京
球员号码出场时间首发二分三分罚篮进攻篮板防守篮板助攻犯规抢断失误盖帽快攻扣篮被侵得分
陈磊 12 30:46是 1-4 2-7 0-0 0 1 2 1 2 3 0 0/0 0 0 8
吉喆 51 28:27是 0-3 0-0 3-4 1 4 1 6 0 1 1 0/0 0 4 3
马布里 3 35:15是 5-12 7-10 8-10 1 0 3 2 3 4 0 1/1 0 10 39
李学林 6 45:45是 0-2 2-6 1-2 1 4 1 2 1 1 0 0/0 0 2 7
朱彦西 13 28:20是 0-1 0-2 4-4 0 3 1 6 1 1 0 0/0 0 2 4
解立彬 7 03:31 0-1 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 1 1
韩崇凯 10 05:18 0-0 0-1 0-0 1 0 0 3 1 0 0 0/0 0 0 0
王骁辉 9 07:58 0-0 0-1 2-2 0 0 0 3 0 0 0 0/0 0 2 2
莫里斯 32 33:10 5-11 0-0 11-12 4 10 2 5 3 4 4 0/0 0 11 21
翟晓川 20 20:45 4-5 0-4 0-1 0 3 0 3 0 0 0 1/1 0 1 8
常林 0 12:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
总计 15-39 11-31 30-37 8 25 10 31 11 14 5 2/2 0 33 93
第 21轮 2009-01-02 19:30北京 106-103辽宁战报统计组图北京体育,辽宁体育
第 21轮 2009-01-02 19:30江苏 137-102浙江战报统计组图 CCTV5,江苏体育
第 21轮 2009-01-02 19:30青岛 100-106福建战报统计组图青岛生活
第 21轮 2009-01-02 19:30八一 80-86广厦战报统计组图宁波少儿
第 21轮 2009-01-02 19:30山东 122-86云南战报统计组图山东体育
第 21轮 2009-01-02 19:30东莞 126-98天津战报统计组图天津体育,青海卫视
第 21轮 2009-01-02 19:30吉林 79-85陕西战报统计组图吉林生活,陕西体育
第 21轮 2009-01-02 19:45上海 97-117广东战报统计组图五星体育,广东体育
第 21轮 2009-01-02 20:00新疆 96-82山西战报统计组图新疆体育,江西体育,湖北体育
第 22轮 2009-01-04 19:30青岛 VS云南统计组图青岛生活
第 22轮 2009-01-04 19:30江苏 VS广东统计组图江苏体育,广东体育,深圳体育
第 22轮 2009-01-04 19:30福建 VS广厦统计组图
第 22轮 2009-01-04 19:30陕西 VS山西统计组图陕西体育
第 22轮 2009-01-04 19:30北京 VS吉林统计组图北京体育,吉林生活
第 22轮 2009-01-04 19:30浙江 VS八一统计组图
第 22轮 2009-01-04 19:30新疆 VS山东统计组图青海卫视,新疆体育,山东体育
第 22轮 2009-01-04 19:30天津 VS辽宁统计组图天津体育,辽宁体育
第 22轮 2009-01-04 19:45上海 VS东莞统计组图上海五星体育,广东体育
第 23轮 2009-01-06 19:30浙江 VS宏远统计青海卫视,广东体育,深圳体育
第 23轮 2009-01-07 19:30山西 VS北京统计北京体育
第 23轮 2009-01-07 19:30陕西 VS山东统计陕西体育,山东体育
第 23轮 2009-01-07 19:30云南 VS广厦统计
第 23轮 2009-01-07 19:30天津 VS吉林统计天津体育
第 23轮 2009-01-07 19:30福建 VS八一统计 CCTV5,宁波少儿
第 23轮 2009-01-07 19:30江苏 VS东莞统计青海卫视,江苏体育,广东体育
第 23轮 2009-01-07 19:30辽宁 VS上海统计辽宁体育,上海五星体育
第 23轮 2009-01-07 20:00新疆 VS青岛统计新疆体育
第 24轮 2009-01-09 19:30辽宁 VS江苏统计 CCTV主
第 24轮 2009-01-09 19:30山东 VS北京统计 CCTV备2
第 24轮 2009-01-09 19:30福建 VS浙江统计
第 24轮 2009-01-09 19:30陕西 VS青岛统计
第 24轮 2009-01-09 19:30吉林 VS上海统计
第 24轮 2009-01-09 19:30广厦 VS新疆统计
第 24轮 2009-01-09 19:30宏远 VS东莞统计 CCTV备1
第 24轮 2009-01-09 19:30山西 VS天津统计
第 24轮 2009-01-09 20:00云南 VS八一统计
第 25轮 2009-01-11 19:30吉林 VS江苏统计
第 25轮 2009-01-11 19:30宏远 VS辽宁统计 CCTV主
第 25轮 2009-01-11 19:30八一 VS新疆统计 CCTV备1
第 25轮 2009-01-11 19:30山东 VS天津统计
第 25轮 2009-01-11 19:30青岛 VS北京统计
第 25轮 2009-01-11 19:30上海 VS山西统计 CCTV备2
第 25轮 2009-01-11 19:30广厦 VS陕西统计
第 25轮 2009-01-11 19:30东莞 VS浙江统计
第 25轮 2009-01-11 20:00云南 VS福建统计
第 26轮 2009-01-14 19:30北京 VS广厦统计 CCTV备1
第 26轮 2009-01-14 19:30江苏 VS山西统计
第 26轮 2009-01-14 19:30八一 VS陕西统计
第 26轮 2009-01-14 19:30浙江 VS云南统计
第 26轮 2009-01-14 19:30宏远 VS吉林统计
第 26轮 2009-01-14 19:30东莞 VS辽宁统计 CCTV主
第 26轮 2009-01-14 19:30青岛 VS天津统计 CCTV备2
第 26轮 2009-01-14 19:45上海 VS山东统计
第 26轮 2009-01-14 20:00新疆 VS福建统计
第 27轮 2009-01-16 19:30天津 VS广厦统计 CCTV备2
第 27轮 2009-01-16 19:30江苏 VS山东统计 CCTV备1
第 27轮 2009-01-16 19:30北京 VS八一统计 CCTV主
第 27轮 2009-01-16 19:30浙江 VS辽宁统计
第 27轮 2009-01-16 19:30山西 VS宏远统计
第 27轮 2009-01-16 19:30陕西 VS福建统计
第 27轮 2009-01-16 19:30东莞 VS吉林统计
第 27轮 2009-01-16 19:45上海 VS青岛统计
第 27轮 2009-01-16 20:00新疆 VS云南统计
第 28轮 2009-01-18 19:30新疆 VS浙江统计 CCTV备1
第 28轮 2009-01-18 19:30江苏 VS青岛统计
第 28轮 2009-01-18 19:30山东 VS宏远统计 CCTV主
第 28轮 2009-01-18 19:30天津 VS八一统计
第 28轮 2009-01-18 19:30福建 VS北京统计
第 28轮 2009-01-18 19:30山西 VS东莞统计
第 28轮 2009-01-18 19:30陕西 VS云南统计
第 28轮 2009-01-18 19:30辽宁 VS吉林统计 CCTV备2
第 28轮 2009-01-18 19:45广厦 VS上海统计
第 29轮 2009-01-20 19:30青岛 VS宏远统计
第 29轮 2009-01-21 19:30八一 VS上海统计 CCTV备1
第 29轮 2009-01-21 19:30广厦 VS江苏统计
第 29轮 2009-01-21 19:30吉林 VS浙江统计
第 29轮 2009-01-21 19:30福建 VS天津统计
第 29轮 2009-01-21 19:30山东 VS东莞统计 CCTV主
第 29轮 2009-01-21 19:30辽宁 VS山西统计
第 29轮 2009-01-21 19:30陕西 VS新疆统计
第 29轮 2009-01-21 20:00云南 VS北京统计
第 30轮 2009-02-01 19:30宏远 VS广厦统计
第 30轮 2009-02-01 19:30八一 VS江苏统计 CCTV主
第 30轮 2009-02-01 19:30青岛 VS东莞统计
第 30轮 2009-02-01 19:30辽宁 VS山东统计 CCTV备1
第 30轮 2009-02-01 19:30北京 VS新疆统计 CCTV备2
第 30轮 2009-02-01 19:30山西 VS吉林统计
第 30轮 2009-02-01 19:30浙江 VS陕西统计
第 30轮 2009-02-01 19:45上海 VS福建统计
第 30轮 2009-02-01 20:00云南 VS天津统计
第 31轮 2009-02-03 19:30东莞 VS广厦统计
第 31轮 2009-02-04 19:30宏远 VS八一统计 CCTV主
第 31轮 2009-02-04 19:30江苏 VS福建统计 CCTV备1
第 31轮 2009-02-04 19:30浙江 VS山西统计
第 31轮 2009-02-04 19:30青岛 VS辽宁统计
第 31轮 2009-02-04 19:30天津 VS新疆统计
第 31轮 2009-02-04 19:30吉林 VS山东统计
第 31轮 2009-02-04 19:30北京 VS陕西统计 CCTV备2
第 31轮 2009-02-04 19:45上海 VS云南统计
第 32轮 2009-02-06 19:30福建 VS宏远统计
第 32轮 2009-02-06 19:30东莞 VS八一统计 CCTV主
第 32轮 2009-02-06 19:30广厦 VS辽宁统计
第 32轮 2009-02-06 19:30江苏 VS云南统计 CCTV备1
第 32轮 2009-02-06 19:30吉林 VS青岛统计
第 32轮 2009-02-06 19:30天津 VS陕西统计
第 32轮 2009-02-06 19:30山东 VS山西统计 CCTV备2
第 32轮 2009-02-06 19:30北京 VS浙江统计
第 32轮 2009-02-06 20:00新疆 VS上海统计
第 33轮 2009-02-08 15:30云南 VS宏远统计
第 33轮 2009-02-08 19:30福建 VS东莞统计
第 33轮 2009-02-08 19:30山东 VS浙江统计 CCTV备2
第 33轮 2009-02-08 19:30八一 VS辽宁统计 CCTV主
第 33轮 2009-02-08 19:30新疆 VS江苏统计 CCTV备1
第 33轮 2009-02-08 19:30陕西 VS上海统计
第 33轮 2009-02-08 19:30广厦 VS吉林统计
第 33轮 2009-02-08 19:30天津 VS北京统计
第 33轮 2009-02-08 19:30山西 VS青岛统计
第 34轮 2009-02-10 20:00云南 VS东莞统计
第 34轮 2009-02-11 19:30青岛 VS山东统计 CCTV备2
第 34轮 2009-02-11 19:30辽宁 VS福建统计 CCTV备1
第 34轮 2009-02-11 19:30宏远 VS新疆统计 CCTV主
第 34轮 2009-02-11 19:30八一 VS吉林统计
第 34轮 2009-02-11 19:30陕西 VS江苏统计
第 34轮 2009-02-11 19:30山西 VS广厦统计
第 34轮 2009-02-11 19:30浙江 VS天津统计
第 34轮 2009-02-11 19:45上海 VS北京统计
第 35轮 2009-02-13 19:30新疆 VS辽宁统计 CCTV主
第 35轮 2009-02-13 19:30东莞 VS陕西统计
第 35轮 2009-02-13 19:30吉林 VS云南统计
第 35轮 2009-02-13 19:30福建 VS山西统计
第 35轮 2009-02-13 19:30北京 VS宏远统计 CCTV备2
第 35轮 2009-02-13 19:30山东 VS八一统计 CCTV备1
第 35轮 2009-02-13 19:30江苏 VS天津统计
第 35轮 2009-02-13 19:30青岛 VS广厦统计
第 35轮 2009-02-13 19:45上海 VS浙江统计
第 36轮 2009-02-15 19:30北京 VS东莞统计 CCTV备1
第 36轮 2009-02-15 19:30福建 VS山东统计 CCTV主
第 36轮 2009-02-15 19:30浙江 VS广厦统计
第 36轮 2009-02-15 19:30青岛 VS八一统计
第 36轮 2009-02-15 19:30天津 VS宏远统计
第 36轮 2009-02-15 19:30陕西 VS辽宁统计
第 36轮 2009-02-15 19:45上海 VS江苏统计
第 36轮 2009-02-15 20:00新疆 VS吉林统计
第 36轮 2009-02-15 20:00云南 VS山西统计
第 37轮 2009-02-18 19:30浙江 VS江苏统计
第 37轮 2009-02-18 19:30山西 VS新疆统计
第 37轮 2009-02-18 19:30陕西 VS吉林统计
第 37轮 2009-02-18 19:30辽宁 VS北京统计 CCTV备2
第 37轮 2009-02-18 19:30福建 VS青岛统计
第 37轮 2009-02-18 19:30天津 VS东莞统计 CCTV备1
第 37轮 2009-02-18 19:30宏远 VS上海统计
第 37轮 2009-02-18 19:30广厦 VS八一统计 CCTV主
第 37轮 2009-02-18 20:00云南 VS山东统计
第 38轮 2009-02-20 19:30吉林 VS北京统计
第 38轮 2009-02-20 19:30山东 VS新疆统计 CCTV备1
第 38轮 2009-02-20 19:30辽宁 VS天津统计
第 38轮 2009-02-20 19:30东莞 VS上海统计
第 38轮 2009-02-20 19:30八一 VS浙江统计 CCTV备2
第 38轮 2009-02-20 19:30广厦 VS福建统计
第 38轮 2009-02-20 19:30宏远 VS江苏统计 CCTV主
第 38轮 2009-02-20 19:30山西 VS陕西统计
第 38轮 2009-02-20 20:00云南 VS青岛统计
第 39轮 2009-02-20 19:30吉林 VS天津统计 CCTV备2
第 39轮 2009-02-20 19:30东莞 VS江苏统计 CCTV备1
第 39轮 2009-02-20 19:30八一 VS福建统计 CCTV主
第 39轮 2009-02-20 19:30广厦 VS云南统计
第 39轮 2009-02-20 19:30宏远 VS浙江统计
第 39轮 2009-02-20 19:30青岛 VS新疆统计
第 39轮 2009-02-20 19:30山东 VS陕西统计
第 39轮 2009-02-20 19:30北京 VS山西统计
第 39轮 2009-02-20 19:45上海 VS辽宁统计
第 40轮 2009-02-25 19:30天津 VS山西统计
第 40轮 2009-02-25 19:30北京 VS山东统计 CCTV备2
第 40轮 2009-02-25 19:30青岛 VS陕西统计
第 40轮 2009-02-25 19:30东莞 VS宏远统计 CCTV备1
第 40轮 2009-02-25 19:30八一 VS云南统计
第 40轮 2009-02-25 19:30江苏 VS辽宁统计 CCTV主
第 40轮 2009-02-25 19:30浙江 VS福建统计
第 40轮 2009-02-25 19:45上海 VS吉林统计
第 40轮 2009-02-25 20:00新疆 VS广厦统计
第 41轮 2009-02-27 19:30天津 VS山东统计 CCTV备2
第 41轮 2009-02-27 19:30北京 VS青岛统计
第 41轮 2009-02-27 19:30浙江 VS东莞统计
第 41轮 2009-02-27 19:30山西 VS上海统计
第 41轮 2009-02-27 19:30陕西 VS广厦统计
第 41轮 2009-02-27 19:30新疆 VS八一统计 CCTV备1
第 41轮 2009-02-27 19:30江苏 VS吉林统计
第 41轮 2009-02-27 19:30辽宁 VS宏远统计 CCTV主
第 41轮 2009-02-27 19:30福建 VS云南统计
第 42轮 2009-03-01 19:30天津 VS青岛统计 CCTV备2
第 42轮 2009-03-01 19:30山东 VS上海统计 CCTV备1
第 42轮 2009-03-01 19:30山西 VS江苏统计
第 42轮 2009-03-01 19:30陕西 VS八一统计
第 42轮 2009-03-01 19:30福建 VS新疆统计
第 42轮 2009-03-01 19:30吉林 VS宏远统计
第 42轮 2009-03-01 19:30辽宁 VS东莞统计 CCTV主
第 42轮 2009-03-01 19:30广厦 VS北京统计
第 42轮 2009-03-01 20:00云南 VS浙江统计
第 43轮 2009-03-03 19:30吉林 VS东莞统计
第 43轮 2009-03-04 19:30辽宁 VS浙江统计
第 43轮 2009-03-04 19:30广厦 VS天津统计
第 43轮 2009-03-04 19:30山东 VS江苏统计 CCTV备1
第 43轮 2009-03-04 19:30八一 VS北京统计 CCTV主
第 43轮 2009-03-04 19:30宏远 VS山西统计
第 43轮 2009-03-04 19:30福建 VS陕西统计
第 43轮 2009-03-04 19:30青岛 VS上海统计 CCTV备2
第 43轮 2009-03-04 20:00云南 VS新疆统计
第 44轮 2009-03-06 19:30青岛 VS江苏统计 CCTV备2
第 44轮 2009-03-06 19:30八一 VS天津统计
第 44轮 2009-03-06 19:30浙江 VS新疆统计
第 44轮 2009-03-06 19:30北京 VS福建统计 CCTV主
第 44轮 2009-03-06 19:30东莞 VS山西统计
第 44轮 2009-03-06 19:30吉林 VS辽宁统计
第 44轮 2009-03-06 19:30宏远 VS山东统计 CCTV备1
第 44轮 2009-03-06 19:45上海 VS广厦统计
第 44轮 2009-03-06 20:00云南 VS陕西统计
第 45轮 2009-03-08 19:30江苏 VS广厦统计
第 45轮 2009-03-08 19:30宏远 VS青岛统计
第 45轮 2009-03-08 19:30天津 VS福建统计 CCTV备2
第 45轮 2009-03-08 19:30东莞 VS山东统计 CCTV主
第 45轮 2009-03-08 19:30北京 VS云南统计 CCTV备1
第 45轮 2009-03-08 19:30山西 VS辽宁统计
第 45轮 2009-03-08 19:30浙江 VS吉林统计
第 45轮 2009-03-08 19:45上海 VS八一统计
第 45轮 2009-03-08 20:00新疆 VS陕西统计
第 46轮 2009-03-10 19:30广厦 VS宏远统计
第 46轮 2009-03-11 19:30江苏 VS八一统计 CCTV主
第 46轮 2009-03-11 19:30福建 VS上海统计
第 46轮 2009-03-11 19:30陕西 VS浙江统计
第 46轮 2009-03-11 19:30东莞 VS青岛统计
第 46轮 2009-03-11 19:30天津 VS云南统计 CCTV备2
第 46轮 2009-03-11 19:30山东 VS辽宁统计 CCTV备1
第 46轮 2009-03-11 19:30吉林 VS山西统计
第 46轮 2009-03-11 20:00新疆 VS北京统计
第 47轮 2009-03-13 19:30广厦 VS东莞统计
第 47轮 2009-03-13 19:30八一 VS宏远统计 CCTV主
第 47轮 2009-03-13 19:30辽宁 VS青岛统计 CCTV备1
第 47轮 2009-03-13 19:30山西 VS浙江统计
第 47轮 2009-03-13 19:30山东 VS吉林统计 CCTV备2
第 47轮 2009-03-13 19:30陕西 VS北京统计
第 47轮 2009-03-13 19:30福建 VS江苏统计
第 47轮 2009-03-13 20:00云南 VS上海统计
第 47轮 2009-03-13 20:00新疆 VS天津统计
第 48轮 2009-03-15 19:30宏远 VS福建统计
第 48轮 2009-03-15 19:30八一 VS东莞统计 CCTV主
第 48轮 2009-03-15 19:30辽宁 VS广厦统计
第 48轮 2009-03-15 19:30浙江 VS北京统计
第 48轮 2009-03-15 19:30青岛 VS吉林统计 CCTV备2
第 48轮 2009-03-15 19:30陕西 VS天津统计
第 48轮 2009-03-15 19:30山西 VS山东统计
第 48轮 2009-03-15 19:45上海 VS新疆统计
第 48轮 2009-03-15 20:00云南 VS江苏统计
第 49轮 2009-03-18 19:30浙江 VS山东统计
第 49轮 2009-03-18 19:30东莞 VS福建统计 CCTV备2
第 49轮 2009-03-18 19:30宏远 VS云南统计 CCTV备
第 49轮 2009-03-18 19:30辽宁 VS八一统计 CCTV备1
第 49轮 2009-03-18 19:30江苏 VS新疆统计 CCTV备
第 49轮 2009-03-18 19:30吉林 VS广厦统计 CCTV备
第 49轮 2009-03-18 19:30青岛 VS山西统计 CCTV备
第 49轮 2009-03-18 19:30北京 VS天津统计 CCTV主
第 49轮 2009-03-18 19:45上海 VS陕西统计 CCTV备
第 50轮 2009-03-20 19:30东莞 VS云南统计 CCTV备
第 50轮 2009-03-20 19:30福建 VS辽宁统计 CCTV备
第 50轮 2009-03-20 19:30新疆 VS宏远统计 CCTV主
第 50轮 2009-03-20 19:30吉林 VS八一统计 CCTV备
第 50轮 2009-03-20 19:30江苏 VS陕西统计 CCTV备
第 50轮 2009-03-20 19:30广厦 VS山西统计
第 50轮 2009-03-20 19:30北京 VS上海
第 50轮 2009-03-20 19:30天津 VS浙江
第 50轮 2009-03-20 19:30山东 VS青岛
CBA2016年1月22日战报,江苏肯帝亚男篮客场120比116战胜北京北控水务男篮。
2016年1月22日晚,CBA联赛进入32轮,北京北控水务坐镇主场迎战江苏肯帝亚,首节江苏反客为主取得个位数领先,次节江苏打出进攻高潮将比分拉开到20分,下半场江苏小外援手感火热分差继续拉开,末节于梁和赖特冲击分差缩小至3分,最后由于挖坑太深,最终主场116比120惜败给江苏,两队本赛季各胜一场,江苏有惊无险取得胜利。