16年cba赛程(16年cba总决赛冠军)

2016年的CBA联赛,是一场篮球盛宴,也是中国篮球历史上不可磨灭的一页。在这篇文章中,我们将回顾2016年CBA的赛程,重温那段激情四溢的篮球时光。

一、赛程概述

2016年CBA联赛共有20支球队参加,分为两个阶段:常规赛和季后赛。常规赛分为两个阶段,第一阶段为常规赛A阶段,第二阶段为常规赛B阶段。季后赛则分为四分之一决赛、半决赛和总决赛。

二、常规赛赛程

1. 常规赛A阶段

常规赛A阶段共进行了38轮比赛,以下是部分赛程安排:

轮次日期对阵双方
110月19日广东VS北京
210月21日辽宁VS新疆
310月23日上海VS浙江
410月25日四川VS深圳
.........
383月19日广东VS北京

2. 常规赛B阶段

常规赛B阶段共进行了38轮比赛,以下是部分赛程安排:

轮次日期对阵双方
13月21日辽宁VS新疆
23月23日上海VS浙江
33月25日四川VS深圳
43月27日广东VS北京
.........
385月14日广东VS北京

三、季后赛赛程

1. 四分之一决赛

四分之一决赛分为四组,以下是部分赛程安排:

组别日期对阵双方
A组5月18日广东VS山东
B组5月18日辽宁VS北京
C组5月18日上海VS广厦
D组5月18日四川VS新疆
.........

2. 半决赛

半决赛分为两组,以下是部分赛程安排:

组别日期对阵双方
A组5月24日广东VS山东
B组5月24日辽宁VS北京
.........

3. 总决赛

总决赛分为七场,以下是部分赛程安排:

轮次日期对阵双方
15月31日广东VS辽宁
26月2日广东VS辽宁
.........
76月10日广东VS辽宁

四、赛事亮点

1. 广东宏远夺冠:2016年CBA总决赛,广东宏远队以4比3战胜辽宁队,夺得队史第9冠,实现了CBA十连冠的壮举。

2. 外援表现抢眼:2016年CBA联赛,外援表现抢眼,其中,广东宏远的易建联、辽宁队的哈德森和新疆队的亚当斯等外援均表现突出。

3. 本土球员崛起:2016年CBA联赛,本土球员在联赛中的表现越来越出色,如广东宏远的赵睿、新疆队的阿不都沙拉木等。

2016年CBA联赛,是一场充满激情和悬念的篮球盛宴。在这段时光里,我们见证了广东宏远的十连冠,见证了外援和本土球员的精彩表现。让我们共同期待,2017年CBA联赛的精彩继续。

CBA2006年赛程表

2005~2006中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(一)

日期轮次场序比赛队比赛时间比赛地点转播频道

11月20日(日)一 1广东~江苏 19:35东莞 CCTV

2东莞~上海 15:30大朗

3云南~八一 20:00蒙自

4福建~浙江 19:30晋江

5辽宁~陕西 19:30营口

6吉林~新疆 19:30长春

7*北京~山东 16:30北京东方卫视

河南()

11月22日(二)二 8辽宁~新疆 19:35营口 CCTV

11月23日(三) 9东莞~江苏 19:30大朗

10云南~浙江 20:00蒙自

11福建~八一 19:30晋江

12北京~河南 19:30北京 CCTV

13吉林~陕西 19:30长春

14广东~上海 19:30东莞

山东()

11月25日(五)三 15八一~东莞 19:30宁波

16浙江~广东 19:30义乌 STAR

17上海~云南 19:45上海

18江苏~福建 19:30南京

19山东~辽宁 19:30临沂

20吉林~河南 19:30长春

21陕西~北京 19:30西安

新疆()

11月27日(日)四 22八一~广东 15:30宁波东方卫视

23浙江~东莞 19:30义乌

24江苏~云南 15:30南京

25*上海~福建 15:30上海

26山东~吉林 19:30临沂

27河南~辽宁 19:30洛阳

28新疆~北京 19:35乌鲁木齐 CCTV

陕西()

11月29日(二)五 29八一~上海 19:35宁波 CCTV

11月30日(三) 30浙江~江苏 19:30义乌

31福建~东莞 19:30晋江

32广东~云南 19:30东莞

33北京~吉林 19:35北京 CCTV

34新疆~山东 20:00乌鲁木齐

35河南~陕西 19:30洛阳

辽宁()

2005~2006中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(二)

日期轮次场序比赛队比赛时间比赛地点转播频道

12月2日(五)六 36江苏~八一 19:30南京

37上海~浙江 19:45上海

38福建~广东 19:30晋江

39云南~东莞 20:00蒙自

40北京~辽宁 19:35北京 STAR

41陕西~山东 19:30西安

42河南~新疆 19:30洛阳

吉林()

12月4日(日)七 43浙江~八一 15:30义乌

44江苏~上海 19:30南京

45云南~福建 19:30蒙自

46东莞~广东 15:35大朗东方卫视

47吉林~辽宁 19:30长春

48山东~河南 19:30临沂

49陕西~新疆 19:30西安 CCTV

北京()

12月6日(二)八 50陕西~八一 19:35西安 CCTV

12月7日(三) 51吉林~福建 19:30长春

52东莞~北京 19:30大朗

53山东~江苏 19:30临沂

54河南~上海 19:30济源

55辽宁~云南 19:35营口 CCTV

56新疆~浙江 20:00乌鲁木齐

广东()

12月9日(五)九 57吉林~云南 19:30长春

58辽宁~福建 19:30营口

59广东~北京 19:30东莞

60河南~江苏 19:30洛阳

61上海~山东 19:45上海

62新疆~八一 20:00乌鲁木齐

63陕西~浙江 19:35西安 STAR

东莞()

12月11日(日)十 64八一~辽宁 19:35宁波 CCTV

65浙江~吉林 19:30义乌

66上海~北京 19:45上海

67东莞~山东 19:30大朗

68广东~河南 19:30东莞

69云南~陕西 15:30蒙自

70福建~新疆 15:35晋江东方卫视

江苏()

2005~2006中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(三)

日期轮次场序比赛队比赛时间比赛地点转播频道

12月13日(二)十一 71浙江~辽宁 19:35义乌 CCTV

12月14日(三) 72八一~吉林 19:30宁波

73江苏~北京 19:35南京 CCTV

74山东~广东 19:30济南

75东莞~河南 19:30大朗

76福建~陕西 19:30晋江

77云南~新疆 20:00蒙自

上海()

12月16日(五)十二 78辽宁~上海 19:30营口

79吉林~江苏 19:35长春 STAR

80北京~浙江 19:30北京

81山东~福建 19:30济南

82云南~河南 20:00蒙自

83陕西~广东 19:30西安

84新疆~东莞 20:00乌鲁木齐

八一()

12月18日(日)十三 85辽宁~江苏 19:35营口 CCTV

86吉林~上海 19:30长春

87北京~八一 19:30北京

88山东~云南 19:30临沂

89河南~福建 19:30洛阳

90陕西~东莞 15:30西安

91新疆~广东 15:35乌鲁木齐东方卫视

浙江()

12月20日(二)十四 92新疆~上海 19:35乌鲁木齐 CCTV

12月21日(三) 93广东~吉林 19:30东莞

94北京~云南 19:35北京 CCTV

95八一~山东 19:30宁波

96河南~浙江 19:30洛阳

97陕西~江苏 19:30西安

98东莞~辽宁 19:30大朗

福建()

12月23日(五)十五 99广东~辽宁 19:35东莞 STAR

100东莞~吉林 19:30大朗

101福建~北京 19:30晋江

102浙江~山东 19:30义乌

103河南~八一 19:30洛阳

104陕西~上海 19:30西安

105新疆~江苏 20:00乌鲁木齐

云南()

2005~2006中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(四)

日期轮次场序比赛队比赛时间比赛地点转播频道

12月25日(日)十六 106江苏~广东 19:35南京 CCTV

107上海~东莞 19:45上海

108浙江~云南 19:30义乌

109八一~福建 15:30宁波

110辽宁~新疆 15:35营口东方卫视

111吉林~陕西 19:30长春

112山东~北京 19:30临沂

河南()

12月27日(二)十七 113辽宁~陕西 19:35营口 CCTV

12月28日(三) 114江苏~东莞 19:30南京

115八一~云南 19:30宁波

116浙江~福建 19:35义乌 CCTV

117上海~广东 19:45上海

118吉林~新疆 19:30长春

119北京~河南 19:30北京

山东()

12月30日(五)十八 120广东~八一 19:30东莞

121东莞~浙江 19:30大朗

122福建~江苏 19:30晋江

123云南~上海 20:00蒙自

124山东~吉林 19:35济南 STAR

125河南~辽宁 19:30济源

126北京~新疆 19:30北京

陕西()

1月1日(日)十九 127东莞~八一 15:35大朗东方卫视

128广东~浙江 19:30东莞

129云南~江苏 20:00蒙自

130福建~上海 19:30晋江

131山东~辽宁 19:35济南 CCTV

132河南~吉林 19:30洛阳

133北京~陕西 15:30北京

新疆()

1月3日(二)二十 134辽宁~北京 19:35营口 CCTV

1月4日(三) 135浙江~上海 19:30义乌

136广东~福建 19:30东莞

137云南~东莞 20:00蒙自

138八一~江苏 19:35宁波 CCTV

139陕西~山东 19:30西安

140新疆~河南 20:00乌鲁木齐

吉林()

2005~2006中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(五)

日期轮次场序比赛队比赛时间比赛地点转播频道

1月6日(五)二十一 141吉林~北京 19:30长春

142新疆~山东 20:00乌鲁木齐

143河南~陕西 19:30济源

144云南~广东 20:00蒙自

145东莞~福建 19:30大朗

146上海~八一 19:45上海 STAR(D)

147浙江~江苏 19:30义乌

辽宁()

1月8日(日)二十二 148吉林~辽宁 15:30长春

149山东~河南 15:35济南东方卫视

150陕西~新疆 19:30西安

151福建~云南 19:30晋江

152广东~东莞 19:30东莞

153江苏~上海 19:30南京

154八一~浙江 19:35宁波 CCTV

北京()

1月10日(二)二十三 155山东~北京 19:35济南 CCTV

1月11日(三) 156上海~东莞 19:45上海

157浙江~福建 19:30义乌

158八一~云南 19:30宁波

159陕西~辽宁 19:30西安

160新疆~吉林 20:00乌鲁木齐

161江苏~广东 19:35南京 CCTV

河南()

1月13日(五)二十四 162上海~广东 19:45上海

163江苏~东莞 19:30南京

164八一~福建 19:30宁波

165浙江~云南 19:30义乌

166新疆~辽宁 20:00乌鲁木齐

167陕西~吉林 19:30西安

168河南~北京 19:35洛阳 STAR

山东()

1月15日(日)二十五 169东莞~八一 19:30大朗

170广东~浙江 15:30东莞

171云南~上海 15:35蒙自东方卫视

172福建~江苏 19:30晋江

173辽宁~山东 19:30营口

174河南~吉林 19:30济源

175北京~陕西 19:35北京 CCTV

新疆()

2005~2006中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(六)

日期轮次场序比赛队比赛时间比赛地点转播频道

1月17日(二)二十六 176广东~八一 19:35东莞 CCTV

1月18日(三) 177东莞~浙江 19:30大朗

178云南~江苏 20:00蒙自

179福建~上海 19:30晋江

180吉林~山东 19:30长春

181辽宁~河南 19:30营口

182北京~新疆 19:35北京 CCTV

陕西()

二十七 183*上海~八一 19:45上海

1月20日(五) 184*江苏~浙江 19:30南京

185*东莞~福建 19:30大朗

186*云南~广东 20:00蒙自

187*吉林~北京 19:30长春

188*山东~新疆 19:30临沂

189*陕西~河南 19:30西安

辽宁()

1月22日(日)中韩明星赛 19:00韩国

1月24日(二)中韩明星赛 19:35中国 CCTV

*

2月5日(日)二十八 190八一~江苏 15:35宁波东方卫视

191浙江~上海 19:30义乌

192广东~福建 19:30东莞

193东莞~云南 15:30大朗

194辽宁~北京 19:30营口

195山东~陕西 19:30临沂

196新疆~河南 19:30乌鲁木齐

吉林()

2月8日(三)二十九 197八一~浙江 19:30宁波

198上海~江苏 19:45上海

199福建~云南 19:30晋江

200广东~东莞 19:30东莞

201辽宁~吉林 19:30营口

202河南~山东 19:30洛阳

203新疆~陕西 20:00乌鲁木齐

北京()

2005~2006中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(七)

日期轮次场序比赛队比赛时间比赛地点转播频道

2月10日(五)三十 204云南~辽宁 20:00蒙自

205福建~吉林 19:30晋江

206北京~东莞 19:30北京

207江苏~山东 19:30南京

208上海~河南 19:45上海

209八一~陕西 19:35宁波 STAR

210浙江~新疆 19:30义乌

广东()

2月12日(日)三十一 211云南~吉林 20:00蒙自

212福建~辽宁 19:30晋江

213北京~广东 15:35北京东方卫视

214江苏~河南 19:30南京

215山东~上海 15:30济南

216八一~新疆 19:30宁波

217浙江~陕西 19:30义乌

东莞()

2月15日(三)三十二 218辽宁~八一 19:30营口

219吉林~浙江 19:30长春

220北京~上海 19:30北京

221山东~东莞 19:30济南

222河南~广东 19:30济源

223陕西~云南 19:30西安

224新疆~福建 20:00乌鲁木齐

江苏()

2月17日(五)三十三 225辽宁~浙江 19:30营口

226吉林~八一 19:35长春 STAR

227北京~江苏 19:30北京

228广东~山东 19:30东莞

229河南~东莞 19:30济源

230陕西~福建 19:30西安

231新疆~云南 20:00乌鲁木齐

上海()

2005~2006中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(八)

日期轮次场序比赛队比赛时间比赛地点转播频道

2月19日(日)三十四 232上海~辽宁 15:35上海东方卫视

233江苏~吉林 19:30南京

234浙江~北京 19:30义乌

235福建~山东 15:30晋江

236河南~云南 15:30济源

237广东~陕西 19:30东莞

238东莞~新疆 19:30大朗

八一()

2月22日(三)三十五 239江苏~辽宁 19:30南京

240上海~吉林 19:45上海

241八一~北京 19:30宁波

242云南~山东 19:30蒙自

243福建~河南 19:30晋江

244东莞~陕西 19:30大朗

245广东~新疆 19:30东莞

浙江()

2月24日(五)三十六 246辽宁~东莞 19:30营口

247吉林~广东 19:35长春 STAR

248云南~北京 19:30蒙自

249山东~八一 19:30济南

250浙江~河南 19:30义乌

251江苏~陕西 19:30南京

252上海~新疆 19:45上海

福建()

2月26(日)三十七 253辽宁~广东 19:30营口

254吉林~东莞 19:30长春

255北京~福建 19:30北京

256山东~浙江 19:30济南

257八一~河南 19:30宁波

258上海~陕西 19:45上海

259江苏~新疆 19:30南京

云南()

2005~2006中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(九)

日期轮次场序比赛队比赛时间比赛地点转播频道

3月1日(三)三十八 260广东~江苏 19:30东莞

261东莞~上海 19:30大朗

262云南~浙江 19:30蒙自

263福建~八一 19:30晋江

264新疆~辽宁 19:30乌鲁木齐

265陕西~吉林 19:30西安

266北京~山东 19:30北京

河南()

3月3日(五)三十九 267广东~上海 19:35东莞 STAR

268东莞~江苏 19:30大朗

269云南~八一 19:30蒙自

270福建~浙江 19:30晋江

271陕西~辽宁 19:30西安

272新疆~吉林 19:30乌鲁木齐

273河南~北京 19:30济源

山东()

3月5日(日)四十 274八一~广东 19:30宁波

275浙江~东莞 19:30义乌

276江苏~福建 19:30南京

277上海~云南 19:30上海

278吉林~山东 19:30长春

279辽宁~河南 19:30营口

280新疆~北京 19:30乌鲁木齐

陕西()

3月7日(二)四十一 281*辽宁~山东 19:35营口 CCTV

3月8日(三)四十一 282八一~东莞 19:30宁波

283浙江~广东 19:30义乌

284江苏~云南 19:30南京

285上海~福建 19:30上海

286吉林~河南 19:30长春

287陕西~北京 19:30西安

新疆()

2005~2006中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(十)

日期轮次场序比赛队比赛时间比赛地点转播频道

3月10日(五)四十二 288江苏~八一 19:35南京 STAR

289上海~浙江 19:45上海

290福建~广东 19:30晋江

291东莞~云南 19:30大朗

292北京~辽宁 19:30北京

293山东~陕西 19:30济南

294河南~新疆 19:30济源

吉林()

3月12日(日)四十三 295北京~吉林 15:30北京

296山东~新疆 15:30济南

297陕西~河南 15:30西安

298广东~云南 19:30东莞

299福建~东莞 19:30晋江

300八一~上海 19:30宁波

301江苏~浙江 19:30南京

辽宁()

3月15日(三)四十四 302辽宁~吉林 19:30营口

303河南~山东 19:30济源

304新疆~陕西 19:30乌鲁木齐

305云南~福建 19:30蒙自

306东莞~广东 19:30大朗

307上海~江苏 19:30上海

308浙江~八一 19:30义乌

北京()

3月18日(六) CBA明星赛周末(地点待定)

3月19日(日)

注:1、场序中带*是时间有改动的场次。CCTV转播的场次跳球时间为19:35。

2、春节后CCTV转播的场次待定。周三个别场次比赛根据转播需要将调至

周二进行。

3、没有全国电视转播的场次,乌鲁木齐、蒙自赛区跳球时间为20:00,上海赛区为。

赛区为19:45。

cba15一16季总决赛赛程

北京时间3月4日,CBA半决赛第四场拉开战幕。客场作战的辽宁队以105-96战胜广东队,大比分3-1成功晋级,他们将在总决赛迎战四川队。

总决赛采用7场4胜制(2-3-2),常规赛排名靠前的辽宁队多一个主场,首场比赛将在3月11日开始。

在常规赛中辽宁队排名第一,四川队排名第三,两队在常规赛的两次交手均是辽宁队获胜。

具体赛程:

3月11日辽宁VS四川

3月13日辽宁VS四川

3月16日四川VS辽宁

3月18日四川VS辽宁

3月20日四川VS辽宁

3月23日辽宁VS四川

3月25日辽宁VS四川

谁有2006年CBA全部比赛赛程表

第1轮 11月20日 15:30东莞 106-110上海战报统计组图

第1轮 11月20日 16:30北京 81-59山东战报统计组图东方卫视

第1轮 11月20日 19:30福建 91-89浙江战报统计组图

第1轮 11月20日 19:30辽宁 96-78陕西战报统计组图

第1轮 11月20日 19:30吉林 79-73新疆战报统计组图

第1轮 11月20日 20:00云南 100-109八一战报统计组图

第1轮 11月20日 21:30广东 122-101江苏战报统计组图 CCTV

第2轮 11月22日 19:35辽宁 77-86新疆战报统计组图 CCTV

第2轮 11月23日 19:30东莞 120-111江苏战报统计

第2轮 11月23日 19:30福建 95-83八一战报统计组图

第2轮 11月23日 19:30北京 118-94河南战报统计组图 CCTV

第2轮 11月23日 19:30吉林 106-87陕西战报统计组图

第2轮 11月23日 19:30广东 99-95上海战报统计组图

第2轮 11月23日 20:00云南 110-96浙江战报统计组图

第3轮 11月25日 19:30八一 127-103东莞战报统计

第3轮 11月25日 19:30浙江 95-113广东战报统计 STAR

第3轮 11月25日 19:30江苏 122-104福建战报统计

第3轮 11月25日 19:30山东 94-105辽宁战报统计

第3轮 11月25日 19:30吉林 96-82河南战报统计

第3轮 11月25日 19:30陕西 110-121北京战报统计

第3轮 11月25日 19:45上海 105-110云南战报统计

第4轮 11月27日 15:30上海 103-90福建战报统计组图

第4轮 11月27日 19:30山东 114-101吉林战报统计组图

第4轮 11月27日 19:35新疆 97-111北京战报统计组图 CCTV

第4轮 11月27日 15:30江苏 110-83云南战报统计组图

第4轮 11月27日 15:30八一 97-96广东战报统计组图东方卫视

第4轮 11月27日 19:30浙江 122-113东莞战报统计组图

第4轮 11月27日 19:30河南 104-84辽宁战报统计组图

第5轮 11月29日 19:35八一 92-81上海战报统计组图 CCTV

第5轮 11月30日 19:30浙江 106-112江苏战报统计组图

第5轮 11月30日 19:30福建 122-106东莞战报统计组图

第5轮 11月30日 19:30广东 103-96云南战报统计组图

第5轮 11月30日 19:30河南 108-110陕西战报统计组图

第5轮 11月30日 19:35北京 108-102吉林战报统计组图 CCTV

第5轮 11月30日 20:00新疆 103-74山东战报统计组图

第6轮 12月02日 19:30江苏 112-119八一战报统计

第6轮 12月02日 19:30福建 74-86广东战报统计

第6轮 12月02日 19:30陕西 97-88山东战报统计

第6轮 12月02日 19:30河南 80-100新疆战报统计

第6轮 12月02日 19:35北京 96-80辽宁战报统计 STAR

第6轮 12月02日 19:45上海 87-94浙江战报统计

第6轮 12月02日 20:00云南 135-124东莞战报统计

第7轮 12月04日 15:30浙江 92-85八一战报统计组图

第7轮 12月04日 15:35东莞 114-136广东战报统计组图东方卫视

第7轮 12月04日 19:30江苏 116-110上海战报统计组图

第7轮 12月04日 19:30云南 112-98福建战报统计组图

第7轮 12月04日 19:30吉林 111-106辽宁战报统计组图

第7轮 12月04日 19:30山东 100-82河南战报统计组图

第7轮 12月04日 19:30陕西 103-96新疆战报统计组图 CCTV

第8轮 12月06日 19:35陕西 100-116八一战报统计组图 CCTV

第8轮 12月07日 19:30吉林 108-92福建战报统计组图

第8轮 12月07日 19:30东莞 102-114北京战报统计组图

第8轮 12月07日 19:30山东 88-93江苏战报统计组图

第8轮 12月07日 19:30河南 100-119上海战报统计组图

第8轮 12月07日 19:35辽宁 101-88云南战报统计组图 CCTV

第8轮 12月07日 20:00新疆 104-93浙江战报统计组图

第9轮 12月09日 19:30吉林 113-111云南战报统计

第9轮 12月09日 19:30辽宁 102-104福建战报统计组图

第9轮 12月09日 19:30广东 95-81北京战报统计组图

第9轮 12月09日 19:30河南 80-108江苏战报统计

第9轮 12月09日 19:35陕西 105-116浙江战报统计组图 STAR

第9轮 12月09日 19:45上海 107-103山东战报统计组图

第9轮 12月09日 20:00新疆 101-76八一战报统计组图

第10轮 12月11日 15:30云南 117-113陕西战报统计组图

第10轮 12月11日 15:35福建 86-91新疆战报统计组图东方卫视

第10轮 12月11日 19:30浙江 99-93吉林战报统计组图

第10轮 12月11日 19:30东莞 106-112山东战报统计

第10轮 12月11日 19:30广东 88-66河南战报统计组图

第10轮 12月11日 19:35八一 101-86辽宁战报统计组图 CCTV

第10轮 12月11日 19:45上海 83-94北京战报统计组图

第11轮 12月13日 19:35浙江 98-87辽宁战报统计组图 CCTV

第11轮 12月14日 19:30八一 107-93吉林战报统计组图

第11轮 12月14日 19:30山东 86-89广东战报统计组图

第11轮 12月14日 19:30东莞 131-113河南战报统计组图

第11轮 12月14日 19:30福建 102-84陕西战报统计组图

第11轮 12月14日 19:35江苏 107-93北京战报统计组图 CCTV

第11轮 12月14日 20:00云南 109-102新疆战报统计组图

第12轮 12月16日 19:30辽宁 105-107上海战报统计组图

第12轮 12月16日 19:30北京 102-84浙江战报统计组图

第12轮 12月16日 19:30山东 101-76福建战报统计组图

第12轮 12月16日 19:30陕西 97-111广东战报统计组图

第12轮 12月16日 19:35吉林 109-96江苏战报统计组图 STAR

第12轮 12月16日 20:00云南 120-81河南战报统计组图

第12轮 12月16日 20:00新疆 132-117东莞战报统计组图

第13轮 12月18日 15:30陕西 129-105东莞战报统计组图

第13轮 12月18日 15:35新疆 89-104广东战报统计组图东方卫视

第13轮 12月18日 19:30吉林 109-111上海战报统计组图

第13轮 12月18日 19:30北京 105-98八一战报统计组图

第13轮 12月18日 19:30山东 110-107云南战报统计组图

第13轮 12月18日 19:30河南 102-99福建战报统计组图

第13轮 12月18日 19:35辽宁 117-108江苏战报统计组图 CCTV

第14轮 12月20日 19:35新疆 117-114上海战报统计组图 CCTV

第14轮 12月21日 19:30广东 121-84吉林战报统计组图

第14轮 12月21日 19:30八一 86-79山东战报统计组图

第14轮 12月21日 19:30河南 94-89浙江战报统计组图

第14轮 12月21日 19:30陕西 113-114江苏战报统计组图

第14轮 12月21日 19:30东莞 105-114辽宁战报统计组图

第14轮 12月21日 19:35北京 101-86云南战报统计组图 CCTV

第15轮 12月23日 19:30东莞 134-112吉林战报统计组图

第15轮 12月23日 19:30福建 90-114北京战报统计组图

第15轮 12月23日 19:30浙江 79-76山东战报统计组图

第15轮 12月23日 19:30河南 101-112八一战报统计组图

第15轮 12月23日 19:30陕西 122-129上海战报统计组图

第15轮 12月23日 19:35广东 117-95辽宁战报统计组图 STAR

第15轮 12月23日 20:00新疆 94-85江苏战报统计组图

第16轮 12月25日 15:30上海 120-109东莞战报统计组图

第16轮 12月25日 15:30八一 114-104福建战报统计组图

第16轮 12月25日 15:35辽宁 100-81新疆战报统计组图东方卫视

第16轮 12月25日 19:30浙江 96-99云南战报统计组图

第16轮 12月25日 19:30吉林 103-91陕西战报统计组图

第16轮 12月25日 19:30山东 84-97北京战报统计组图

第16轮 12月25日 19:35江苏 111-118广东战报统计组图 CCTV

第17轮 12月27日 19:35辽宁 105-101陕西战报统计组图 CCTV

第17轮 12月28日 19:30江苏 155-98东莞战报统计组图

第17轮 12月28日 19:30八一 117-107云南战报统计组图

第17轮 12月28日 19:30吉林 94-115新疆战报统计组图

第17轮 12月28日 19:30北京 131-114河南战报统计组图

第17轮 12月28日 19:35浙江 113-95福建战报统计组图 CCTV

第17轮 12月28日 19:45上海 85-130广东战报统计组图

第18轮 12月30日 19:30广东 101-96八一战报统计组图

第18轮 12月30日 19:30东莞 127-121浙江战报统计组图

第18轮 12月30日 19:30福建 108-75江苏战报统计组图

第18轮 12月30日 19:30河南 98-84辽宁战报统计组图

第18轮 12月30日 19:30北京 89-102新疆战报统计组图

第18轮 12月30日 19:35山东 77-80吉林战报统计组图 STAR

第18轮 12月30日 20:00云南 111-108上海战报统计组图

第19轮 01月01日 15:30北京 121-102陕西战报统计组图

第19轮 01月01日 15:35东莞 95-114八一战报统计组图东方卫视

第19轮 01月01日 19:30广东 120-97浙江战报统计组图

第19轮 01月01日 19:30福建 69-100上海战报统计组图

第19轮 01月01日 19:30河南 105-97吉林战报统计组图

第19轮 01月01日 19:35山东 102-113辽宁战报统计组图 CCTV

第19轮 01月01日 20:00云南 117-104江苏战报统计组图

第20轮 01月03日 19:35辽宁 81-84北京战报统计组图 CCTV

第20轮 01月04日 19:30浙江 103-90上海战报统计组图

第20轮 01月04日 19:30广东 117-77福建战报统计组图

第20轮 01月04日 19:30陕西 109-93山东战报统计组图

第20轮 01月04日 19:35八一 104-109江苏战报统计组图 CCTV

第20轮 01月04日 20:00云南 127-109东莞战报统计组图

第20轮 01月04日 20:00新疆 115-96河南战报统计组图

第21轮 01月06日 19:30吉林 86-91北京战报统计组图

第21轮 01月06日 19:30河南 104-103陕西战报统计组图

第21轮 01月06日 19:30东莞 130-120福建战报统计组图

第21轮 01月06日 19:30浙江 101-110江苏战报统计组图

第21轮 01月06日 19:45上海 94-92八一战报统计组图 STAR

第21轮 01月06日 20:00新疆 93-76山东战报统计组图

第21轮 01月06日 20:00云南 82-106广东战报统计组图

第22轮 01月08日 15:30吉林 VS辽宁

第22轮 01月08日 15:35山东 VS河南东方卫视

第22轮 01月08日 19:30陕西 VS新疆

第22轮 01月08日 19:30福建 VS云南

第22轮 01月08日 19:30广东 VS东莞

第22轮 01月08日 19:30江苏 VS上海

第22轮 01月08日 19:35八一 VS浙江 CCTV

第23轮 01月10日 19:35山东 VS北京 CCTV

第23轮 01月11日 19:30浙江 VS福建

第23轮 01月11日 19:30八一 VS云南

第23轮 01月11日 19:30陕西 VS辽宁

第23轮 01月11日 19:35江苏 VS广东 CCTV

第23轮 01月11日 19:45上海 VS东莞

第23轮 01月11日 20:00新疆 VS吉林

第24轮 01月13日 19:30江苏 VS东莞

第24轮 01月13日 19:30八一 VS福建

第24轮 01月13日 19:30浙江 VS云南

第24轮 01月13日 19:30陕西 VS吉林

第24轮 01月13日 19:35河南 VS北京

第24轮 01月13日 19:45上海 VS广东

第24轮 01月13日 20:00新疆 VS辽宁

第25轮 01月15日 15:30广东 VS浙江

第25轮 01月15日 15:35云南 VS上海东方卫视

第25轮 01月15日 19:30东莞 VS八一

第25轮 01月15日 19:30福建 VS江苏

第25轮 01月15日 19:30辽宁 VS山东

第25轮 01月15日 19:30河南 VS吉林

第25轮 01月15日 19:35北京 VS陕西 CCTV

第26轮 01月17日 19:35广东 VS八一 CCTV

第26轮 01月18日 19:30东莞 VS浙江

第26轮 01月18日 19:30福建 VS上海

第26轮 01月18日 19:30吉林 VS山东

第26轮 01月18日 19:30辽宁 VS河南

第26轮 01月18日 19:35北京 VS河南 CCTV

第26轮 01月18日 20:00云南 VS江苏

第27轮 01月20日 19:30江苏 VS浙江

第27轮 01月20日 19:30东莞 VS福建

第27轮 01月20日 19:30吉林 VS北京

第27轮 01月20日 19:30山东 VS新疆

第27轮 01月20日 19:30陕西 VS河南

第27轮 01月20日 19:45上海 VS八一

第27轮 01月20日 20:00云南 VS广东

第28轮 02月05日 15:30东莞 VS云南

第28轮 02月05日 15:35八一 VS江苏东方卫视

第28轮 02月05日 19:30浙江 VS上海

第28轮 02月05日 19:30广东 VS福建

第28轮 02月05日 19:30辽宁 VS北京

第28轮 02月05日 19:30山东 VS陕西

第28轮 02月05日 19:30新疆 VS河南

第29轮 02月08日 19:30八一 VS浙江

第29轮 02月08日 19:30福建 VS云南

第29轮 02月08日 19:30广东 VS东莞

第29轮 02月08日 19:30辽宁 VS吉林

第29轮 02月08日 19:30河南 VS山东

第29轮 02月08日 19:45上海 VS江苏

第29轮 02月08日 20:00新疆 VS陕西

第30轮 02月10日 19:30福建 VS吉林

第30轮 02月10日 19:30北京 VS东莞

第30轮 02月10日 19:30江苏 VS山东

第30轮 02月10日 19:30浙江 VS新疆

第30轮 02月10日 19:35八一 VS陕西 STAR

第30轮 02月10日 19:45上海 VS河南

第30轮 02月10日 20:00云南 VS辽宁

第31轮 02月12日 15:30山东 VS上海

第31轮 02月12日 15:35北京 VS广东东方卫视

第31轮 02月12日 19:30福建 VS辽宁

第31轮 02月12日 19:30江苏 VS河南

第31轮 02月12日 19:30八一 VS新疆

第31轮 02月12日 19:30浙江 VS陕西

