2016年的CBA联赛已经落下帷幕,这一年,中国篮球界发生了许多激动人心的事情。各支球队在赛场上你追我赶,竞争异常激烈。今天,我们就来回顾一下2016年CBA排名榜,看看那些曾经辉煌的瞬间。
一、2016年CBA排名榜概况
2016年CBA联赛共有20支球队参赛,分为两个小组进行比赛。常规赛结束后,根据积分排名,前八名球队晋级季后赛。以下是2016年CBA常规赛排名榜:
排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 广东宏远 | 36胜4负 |
2 | 辽宁飞豹 | 34胜6负 |
3 | 北京首钢 | 32胜8负 |
4 | 上海大鲨鱼 | 31胜9负 |
5 | 八一火箭 | 30胜10负 |
6 | 吉林东北虎 | 29胜11负 |
7 | 江苏肯帝亚 | 28胜12负 |
8 | 广厦控股 | 27胜13负 |
9 | 青岛双星 | 26胜14负 |
10 | 天津荣钢 | 25胜15负 |
11 | 山东高速 | 24胜16负 |
12 | 四川金强 | 23胜17负 |
13 | 浙江广厦 | 22胜18负 |
14 | 佛山农商 | 21胜19负 |
15 | 深圳马可波罗 | 20胜20负 |
16 | 广州龙狮 | 19胜21负 |
17 | 东北虎 | 18胜22负 |
18 | 新疆广汇 | 17胜23负 |
19 | 江苏同曦 | 16胜24负 |
20 | 福建浔兴 | 15胜25负 |
二、回顾2016年CBA联赛亮点
1. 广东宏远夺冠:2016年CBA总决赛,广东宏远以4-0的比分横扫辽宁飞豹,夺得队史第9个CBA总冠军。这也是宏远队自2012年以来的首个CBA冠军。
2. 外援表现抢眼:2016年CBA联赛,外援表现十分抢眼。广东宏远的马尚-布鲁克斯、辽宁飞豹的哈德森、北京首钢的莫泰尤纳斯等外援都为球队夺冠立下了汗马功劳。
3. 本土球员崛起:在2016年CBA联赛中,许多本土球员表现突出,如广东宏远的赵睿、辽宁飞豹的郭艾伦、北京首钢的翟晓川等,他们成为了球队的核心力量。
4. 季后赛精彩纷呈:2016年CBA季后赛,各支球队竞争激烈,比赛场面精彩纷呈。广东宏远、辽宁飞豹、北京首钢等强队脱颖而出,成功晋级总决赛。
三、展望2017年CBA联赛
1. 外援政策调整:2017年CBA联赛,外援政策将进行调整,限制外援上场时间,提高本土球员的竞技水平。
2. 年轻球员成长:2017年,各支球队将更加注重年轻球员的培养,为球队注入新鲜血液。
3. 球队竞争更加激烈:随着外援政策的调整和年轻球员的成长,2017年CBA联赛将更加激烈,各支球队都有机会争夺冠军。
4. 球迷关注度高:随着CBA联赛的不断发展,越来越多的球迷关注中国篮球,2017年CBA联赛必将吸引更多观众的目光。
2016年CBA联赛已经成为了过去,但那些精彩瞬间仍历历在目。展望未来,我们相信中国篮球会越来越好,希望2017年CBA联赛能够更加精彩!
排名球队胜负胜率主场客场场得分场丢分近况
1广厦 13 2 87% 6胜1负 7胜1负 113.00 95.53 1连负
2上海 13 1 93% 7胜0负 6胜1负 107.21 94.93 7连胜
3广东 12 3 80% 7胜0负 5胜3负 103.33 95.67 10连胜
4新疆 12 3 80% 6胜0负 6胜3负 108.53 103.73 3连胜
5辽宁 11 4 73% 5胜1负 6胜3负 113.33 106.13 1连胜
6深圳 10 4 71% 7胜1负 3胜3负 104.79 98.29 1连负
7北京 9 6 60% 6胜2负 3胜4负 106.53 105.73 1连负
8山东 8 6 57% 7胜1负 1胜5负 98.57 97.86 2连胜
9吉林 8 7 53% 6胜1负 2胜6负 100.60 104.33 2连胜
10山西 7 8 47% 5胜3负 2胜5负 109.07 106.13 2连负
11江苏 7 7 50% 5胜1负 2胜6负 101.14 97.86 1连胜
12四川 6 8 43% 4胜2负 2胜6负 98.57 99.07 2连负
13青岛 6 8 43% 4胜4负 2胜4负 101.21 102.79 1连胜
14天津 5 10 33% 2胜5负 3胜5负 105.93 110.27 6连负
15浙江 4 10 29% 2胜6负 2胜4负 101.86 108.79 4连负
16北控 3 11 21% 1胜6负 2胜5负 101.93 112.93 3连负
17福建 3 12 20% 2胜6负 1胜6负 98.20 108.67 10连负
18同曦 3 11 21% 2胜5负 1胜6负 94.29 104.36 2连胜
19八一 3 12 20% 2胜6负 1胜6负 85.73 98.33 1连胜
20广州 2 12 14% 2胜6负 0胜6负 92.57 95.71 1连负
排名球队胜负胜率主场客场场得分场丢分近况
1广厦 13 2 87% 6胜1负 7胜1负 113.00 95.53 1连负
2上海 13 1 93% 7胜0负 6胜1负 107.21 94.93 7连胜
3广东 12 3 80% 7胜0负 5胜3负 103.33 95.67 10连胜
4新疆 12 3 80% 6胜0负 6胜3负 108.53 103.73 3连胜
5辽宁 11 4 73% 5胜1负 6胜3负 113.33 106.13 1连胜
6深圳 10 4 71% 7胜1负 3胜3负 104.79 98.29 1连负
7北京 9 6 60% 6胜2负 3胜4负 106.53 105.73 1连负
8山东 8 6 57% 7胜1负 1胜5负 98.57 97.86 2连胜
9吉林 8 7 53% 6胜1负 2胜6负 100.60 104.33 2连胜
10山西 7 8 47% 5胜3负 2胜5负 109.07 106.13 2连负
11江苏 7 7 50% 5胜1负 2胜6负 101.14 97.86 1连胜
12四川 6 8 43% 4胜2负 2胜6负 98.57 99.07 2连负
13青岛 6 8 43% 4胜4负 2胜4负 101.21 102.79 1连胜
14天津 5 10 33% 2胜5负 3胜5负 105.93 110.27 6连负
15浙江 4 10 29% 2胜6负 2胜4负 101.86 108.79 4连负
16北控 3 11 21% 1胜6负 2胜5负 101.93 112.93 3连负
17福建 3 12 20% 2胜6负 1胜6负 98.20 108.67 10连负
18同曦 3 11 21% 2胜5负 1胜6负 94.29 104.36 2连胜
19八一 3 12 20% 2胜6负 1胜6负 85.73 98.33 1连胜
20广州 2 12 14% 2胜6负 0胜6负 92.57 95.71 1连负
2015-2016年cba联赛第32轮后排名
1新疆 31 25 6 16胜0负 9胜6负 111.32 100.77
2辽宁 31 24 7 12胜4负 12胜3负 108.23 98.39
3四川 31 24 7 13胜2负 11胜5负 115.39 106.39
4山东 31 23 8 13胜3负 10胜5负 109.90 102.45
5广厦 31 23 8 13胜2负 10胜6负 113.03 105.29
6广东 31 22 9 12胜4负 10胜5负 109.35 98.61
7北京 31 20 11 13胜2负 7胜9负 104.10 97.94
8浙江 31 18 13 12胜3负 6胜10负 107.48 107.52
9深圳 31 16 15 11胜5负 5胜10负 102.42 104.84
10上海 31 15 16 12胜5负 3胜11负 98.35 98.58
11山西 31 14 17 10胜6负 4胜11负 104.68 106.84
12江苏 31 14 17 8胜8负 6胜9负 103.10 104.26
13青岛 31 14 17 9胜7负 5胜10负 113.65 115.29
14北控 31 12 19 7胜8负 5胜11负 101.68 104.55
15同曦 31 11 20 10胜5负 1胜15负 103.58 110.55
16福建 31 11 20 7胜7负 4胜13负 105.55 109.71
17八一 31 7 24 5胜10负 2胜14负 86.32 96.90
18天津 31 7 24 4胜12负 3胜12负 103.81 113.42
19吉林 31 7 24 5胜11负 2胜13负 101.52 110.71
20佛山 31 3 28 1胜13负 2胜15负 109.10 119.55
2015-2016赛季CBA联赛常规赛排名
排名球队胜负胜率主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负
1辽宁 31 7 81.60% 15胜4负 16胜3负 111.21 99.71 17连胜
2新疆 30 8 78.90% 19胜0负 11胜8负 112.42 101.18 3连胜
3四川 30 8 78.90% 16胜3负 14胜5负 114.74 106.16 6连胜
4广东 28 10 73.70% 15胜4负 13胜6负 109.68 98.29 4连胜
5山东 28 10 73.70% 15胜4负 13胜6负 111.58 103.05 1连胜
6广厦 27 11 71.10% 16胜3负 11胜8负 114.66 107.39 2连胜
7北京 23 15 60.50% 16胜3负 7胜12负 103.37 98.61 1连负
8浙江 22 16 57.90% 15胜4负 7胜12负 107.89 108.50 1连负
1/4决赛对阵:
辽宁(1) VS浙江(8)
广东(4) VS山东(5)
新疆(2) VS北京(7)
四川(3) VS广厦(6)
()内数字为常规赛排名